產品名:鋼絲網
用于工業、農業、建筑、交通運輸、采礦、球場、草坪、養殖等各行業的護欄、裝飾、機械防護等。
用于工業、農業、建筑、交通運輸、采礦、球場、草坪、養殖等各行業的護欄、裝飾、機械防護等。
工藝:鋼絲網是用優質低碳鋼鐵絲排焊而成,然后再冷鍍(電鍍)、熱鍍、PVC包塑等表面鈍化、塑化處理、網面平整、網目均勻、焊點牢固、局部機加工 性能良好、穩定、防腐、防蝕性好。產品種類:熱鍍鋅鋼絲網、焊后熱浸電鍍、PVC鋼絲網、PVC涂層、焊前電鍍鋅、不銹鋼鋼絲網、改拔絲鋼絲網
特點:本產品網目均勻、焊點牢固、局部機加工性能良好、穩定、防腐、防蝕性好。
規格:卷狀長可達30米,寬0.5-3米
格 | 1/4"> | 1/2"> | 3/4"> | 1"> | 1"X1/2" | 2"X1" | 2" |
絲徑 | 23 | 22 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 |
21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | |
20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | |
19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 |
說明 | 先焊后熱鍍,部分產品可先焊后電鍍鋅 1/2"和1"網寬限2米,其余28"-48"> | ||||||
其它 | 噴塑電焊網.PVC電焊網及電焊網片 |
型號 | 網格間距 縱向mm 橫向mm |
鋼筋公稱直稱(mm) 縱向 橫向 |
每延米面積(m2/m) 縱向 橫向 |
重量(kg/m2) |
A12 | 200 200 | 12 12 | 566 566 | 8.88 |
A11 | 200 200 | 11 11 | 475 475 | 7.46 |
A10 | 200 200 | 10 10 | 393 393 | 6.16 |
A9 | 200 200 | 9 9 | 318 318 | 4.99 |
A8 | 200 200 | 8 8 | 252 252 | 3.95 |
A7 | 200 200 | 7 7 | 193 193 | 3.02 |
A6 | 200 200 | 6 6 | 142 142 | 2.22 |
A5 | 200 200 | 5 5 | 98 98 | 1.54 |
B12 | 100 200 | 12 8 | 1131 252 | 10.90 |
B11 | 100 200 | 11 8 | 950 252 | 9.43 |
B10 | 100 200 | 10 8 | 7852 52 | 8.14 |
B9 | 100 200 | 9 8 | 635 252 | 6.97 |
B8 | 100 200 | 8 8 | 503 252 | 5.93 |
B7 | 100 200 | 7 7 | 385 193 | 4.53 |
B6 | 100 200 | 6 6 | 283 193 | 3.73 |
B5 | 100 200 | 5 5 | 196 193 | 3.05 |
C12 | 150 200 | 12 12 | 754 566 | 10.36 |
C11 | 150 200 | 11 11 | 634 475 | 8.70 |
C10 | 150 200 | 10 10 | 523 393 | 7.19 |
C9 | 150 200 | 9 9 | 423 423 | 5.28 |
C8 | 150 200 | 8 8 | 335 252 | 4.61 |
C7 | 150 200 | 7 7 | 275 193 | 3.53 |
C6 | 150 200 | 6 6 | 189 142 | 2.60 |
C5 | 150 200 | 5 5 | 131 98 | 1.80 |
D12 | 100 100 | 12 12 | 1131 1131 | 17.75 |
D11 | 100 100 | 11 11 | 950 950 | 14.92 |
D10 | 100 100 | 10 10 | 785 785 | 12.33 |
D9 | 100 100 | 9 9 | 635 636 | 9.98 |
D8 | 100 100 | 8 8 | 503 503 | 7.90 |
D7 | 100 100 | 7 7 | 385 385 | 6.04 |
D6 | 100 100 | 6 6 | 253 283 | 4.44 |
D5 | 100 100 | 5 5 | 196 196 | 3.08 |
E12 | 150 150 | 12 12 | 754 754 | 11.84 |
E11 | 150 150 | 11 11 | 634 634 | 9.95 |
E10 | 150 150 | 10 10 | 523 523 | 8.22 |
E9 | 150 150 | 9 9 | 423 423 | 6.66 |
E8 | 150 150 | 8 8 | 335 335 | 5.26 |
E7 | 150 150 | 7 7 | 257 275 | 4.03 |
E6 | 150 150 | 6 6 | 189 189 | 2.96 |
A5 | 150 150 | 5 5 | 131 131 | 2.05 |
上一篇:塑料篩網
下一篇:熱鍍鋅篩網