鍍鋅鋼絲網材質:鍍鋅絲,熱鍍鋅絲(含鋅量),冷鍍鋼絲。
鋼絲網分編織和焊接工藝兩種。
焊接:絲與絲交叉焊接成有規律地網孔。
編織:先軋后編、雙向隔波彎曲、緊鎖彎曲、平頂彎曲、雙向彎曲、單向隔波彎曲。
特點:結構美觀、堅固耐用、硬度大、不生銹等特點。
用途:多用于煤山、礦山、建筑、養殖、玻璃廠、石油、五金制品、石油化工、建筑機械、防護用網、燒烤用網、工藝品用網、食品機械用網、炊具用網、墻體用網、也可用做固材料的分級篩選、液體和泥漿的過濾等。





目數英寸 | 絲徑(mm) | 孔徑(mm) | 重量Kg/ m2 |
1 | 4.06 | 21.34 | 8.24 |
1 | 3.25 | 22.15 | 5.50 |
1 | 2.64 | 22.76 | 3.50 |
1.5 | 2.34 | 14.60 | 4.11 |
2 | 2.64 | 10.06 | 8.98 |
2 | 2.34 | 10.36 | 5.48 |
2 | 1.63 | 11.07 | 2.62 |
3 | 2.64 | 5.67 | 11.50 |
3 | 2.20 | 6.27 | 7.00 |
3 | 1.63 | 6.84 | 4.00 |
4 | 2.64 | 3.55 | 14.50 |
4 | 2.20 | 4.15 | 9.00 |
4 | 1.63 | 4.72 | 5.00 |
5 | 1.63 | 3.45 | 7.00 |
5 | 1.22 | 3.89 | 4.00 |
6 | 1.22 | 3.04 | 4.50 |
6 | 0.91 | 3.31 | 2.60 |
7 | 1.22 | 2.47 | 5.60 |
8 | 1.22 | 1.95 | 6.00 |
8 | 0.91 | 2.26 | 3.30 |
8 | 0.81 | 2.36 | 2.60 |
10 | 0.91 | 1.63 | 4.20 |
10 | 0.81 | 2.16 | 3.30 |
12 | 0.71 | 1.41 | 3.10 |
14 | 0.56 | 1.25 | 2.20 |
16 | 0.46 | 1.03 | 1.80 |
18 | 0.46 | 0.95 | 2.00 |
特殊規格可根據客戶的需求加工訂做。
上一篇:銅絲篩網
下一篇:鐵絲網